ビジターバース利用料
艇 長 | 1日料金 | 6時間以内料金 |
---|---|---|
5m以下 | 2,550円 | 1,700円 |
6m以下 | 3,060円 | 2,040円 |
7m以下 | 3,570円 | 2,380円 |
8m以下 | 4,080円 | 2,720円 |
9m以下 | 4,590円 | 3,060円 |
10m以下 | 5,100円 | 3,400円 |
11m以下 | 5,610円 | 3,740円 |
12m以下 | 6,120円 | 4,080円 |
13m以下 | 6,630円 | 4,420円 |
14m以下 | 7,140円 | 4,760円 |
15m以下 | 7,650円 | 5,100円 |
16m以下 | 8,160円 | 5,440円 |
17m以下 | 8,670円 | 5,780円 |
18m以下 | 9,180円 | 6,120円 |
艇 長 | 1日料金 | 6時間以内料金 |
---|---|---|
19m以下 | 9,690円 | 6,460円 |
20m以下 | 10,200円 | 6,800円 |
21m以下 | 10,710円 | 7,140円 |
22m以下 | 11,220円 | 7,480円 |
23m以下 | 11,730円 | 7,820円 |
24m以下 | 12,240円 | 8,160円 |
25m以下 | 12,750円 | 8,500円 |
26m以下 | 13,260円 | 8,840円 |
27m以下 | 13,770円 | 9,180円 |
28m以下 | 14,280円 | 9,520円 |
29m以下 | 14,790円 | 9,860円 |
30m以下 | 15,300円 | 10,200円 |
31m以下 | 15,810円 | 10,540円 |
32m以下 | 16,320円 | 10,880円 |
※料金は税込み価格(消費税10%)です。
※連続7日以内の利用を限度と致します。 契約艇、ビジター艇とも同額となります。
上下架料(往復)
艇 長 | ビジター艇 | |
---|---|---|
8m未満 | 10,560円 | 〔 9,600円 〕 |
9m未満 | 11,880円 | 〔 10,800円 〕 |
10m未満 | 13,200円 | 〔 12,000円 〕 |
11m未満 | 15,840円 | 〔 14,400円 〕 |
12m未満 | 18,480円 | 〔 16,800円 〕 |
13m未満 | 21,120円 | 〔 19,200円 〕 |
15m未満 | 33,000円 | 〔 30,000円 〕 |
17m未満 | 42,240円 | 〔 38,400円 〕 |
20m未満 | 50,160円 | 〔 45,600円 〕 |
※車両からの上下架は30%増しとなります。
船台利用料(1 日 24 時間単位)
艇 長 | ビジター艇 | |
---|---|---|
8m未満 | 5,280円 | 〔 4,800円 〕 |
10m未満 | 7,920円 | 〔 7,200円 〕 |
13m未満 | 11,880円 | 〔 10,800円 〕 |
15m未満 | 19,800円 | 〔 18,000円 〕 |
17m未満 | 26,400円 | 〔 24,000円 〕 |
20m未満 | 39,600円 | 〔 36,000円 〕 |
※連続7日以内の利用を限度とします。
バキューム使用料
ビジター艇 | ||
---|---|---|
1 回 | 1,320円 | 〔 1,200円 〕 |
ジブクレーン作業料(1 回、60 分以内)
ビジター艇 | ||
---|---|---|
1 回 | 13,200円 | 〔 12,000円 〕 |
フォークリフト作業料(1 回、30 分以内)
ビジター艇 | ||
---|---|---|
1 回 | 3,960円 | 〔 3,600円 〕 |
高圧洗浄機使用料(1 回、30 分以内)
ビジター艇 | ||
---|---|---|
1 回 | 3,960円 | 〔 3,600円 〕 |
ラグナマリーナ施設MAP
マリーナ施設MAPを見る(PDF)
マリーナ施設MAPを見る(PDF)
ラグナマリーナ施設ご利用料金
マリーナ利用料金表を見る(PDF)